單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
![]() | |
【ブランド名】 | SECTOR |
【商品名】 | 750シリーズ メンズクォーツ 腕時計 |
【カラー】 | シルバー×文字盤ネイビー |
【サイズ】 | 腕回り約19cm ベルト幅22mm ケース:37.5×44.5(mm) ※サイズはマイクロメジャーおよび一部アナログメジャー(1mm目盛)で測っておりますが、実寸目視確認のため多少の誤差はご容赦くださいませ。 |
【詳細情報】 | 2025年6月7日電池交換、動作品。 風防;若干のスレ、微カケ等ございます。 ケース・ベルト:全体にスレ、小傷、少汚れ等ございます。 |
【担当より一言】 | SECTOR 750シリーズのメンズクォーツ腕時計は、シルバーのケースとネイビーの文字盤が特徴的なデザインです。腕回り約19cmで、しっかりとしたフィット感を提供します。サファイアクリスタルを使用し、200メートルの防水性能を備えているため、日常生活からアウトドアまで幅広く活躍します。中古品ですが、Bランクの状態で、まだまだ長くご使用いただけます。信頼性とスタイルを兼ね備えたこの時計は、あらゆるシーンで活躍することでしょう。 |
![]() |
![]() |
お届け方法 |
■レターパックプラス |
■宅配便 地域別60サイズ運賃 756円~1296円 ※発送は日本郵便・ヤマト運輸・佐川急便のいずれかにて行います。 ※配送元店舗により契約業者が異なるため配送業者はお選びいただけません。 ![]() |
お支払方法について |
![]() |
●代金引換 ※送料とは別に代引手数料が掛かります。 ※宅配便配送でのみご利用いただけます。 |
ご注意 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返品・交換・キャンセルについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【返品・交換・キャンセル】 お客様都合による返品・交換・キャンセルは一切お受けできませんのでご了承ください。中古品の性質上、返品はお受けできませんので、あらかじめご了承願います。 【輸送中の事故の場合】 輸送中の事故・破損が原因と思われる場合は、別途ご相談ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お取引について
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【中古】 SECTOR 750シリーズ メンズクォーツ 腕時計 シルバー×文字盤ネイビー 腕回り約19cm NT Bランク |
備註 : | |