單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250207000222500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 44305TC090 | |
部品名 | Rマフラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 14/6~15/10 | 自社品番 | 026607 |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | センサー無タイプ,サビ有,テールエンド腐食穴有,刻印有 |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | サンバー | 車台番号 | TT2-185429 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | ケイトラック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | TT2FS2N | カラー | ピュアホワイト | アクスルNo | |
認定型式 | LE-TT2 | カラーNo | 51E | 走行距離 | 36740 |
年式 | 2003/1 | トリムNo | 110 | タイヤ | |
グレード | TB三方開 4WD | エンジン型式 | EN07F | エンジンNo | |
エンジン仕様 | SOHC EGI | シフト | 5F |
性能情報 | |
---|---|
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | サンバー LE-TT2 リアマフラー・リアマフラー・マフラー TB三方開 4WD 14/6~15/10 026607 |
備註 : | |