單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品の詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール商品名 |
中古 トヨタ ランドクルーザー 300 ZX 純正 |
||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールサイズ | 20×8.0J インセット+60 PCD139.7 6穴 ハブ径/95mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールカラー | スーパークロムメタリック塗装 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ナット座面 | 平座 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール安全基準 | JWL規格適合品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造年 | 2024年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
製造国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本数 | 1台分4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | センターキャップのみ付属。ホイールナットは付属致しません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
エアセンサーについて | エアセンサーの動作確認は行っておりません。仮に動作しなかったとしても当方で交換対応は致しませんので予めご了承下さい。オマケです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
バランサーで回転させ歪み無しを確認済みです。洗浄も行っております。傷の状態ですが、リムに小傷、線傷、打痕など確認しています。目立つ傷はなく概ね良い状態かと思います。傷の追加画像を掲載しておりますのでご確認下さい。宜しくお願い致します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
発送とお支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い:ヤフーかんたん決済 発送:佐川急便 飛脚宅配便 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
佐川急便料金表(4本分の送料です。) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||
■代金引換はご利用頂けません。かんたん決済のみの取り扱いとなります。 ■運送便のご指定はお受け致しかねます。 ■商品に不具合があった場合は、商品到着後一週間以内にご連絡下さい。 お取り付けに掛かった費用や工賃は如何なる場合でもお支払いが出来かねますので予めご了承ください。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 綺麗め トヨタ ランドクルーザー 300 ZX 純正 20インチ 8J +60 PCD 139.7 6穴 1台分 2024年製 純正ホイール 純正アルミ 中古 |
備註 : | |