單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品名 | 網目 プラスチックコンテナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個数 | 20個セット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | 安全興業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ(約) | ★1個あたり 横520mm×縦360mm×高さ305mm 重量1.5kg 容量46L ※多少の変形あり、図る位置によりサイズは多少前後します ※底面:平底 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品状態 | 中古品 傷や汚れ、多少の変形が見られます 破損が無いかの再確認、軽く拭いて発送します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご注意 | 中古品の為、ノークレームノーリターンでお願いします 現状渡しがお取引き条件となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 特記事項 | 当商品は"10個セット"での販売になります 1個~のばら売りもしております。出品リストで確認して頂くか、 質問の方で必要数をお教えください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発送方法/送料 |
単位:円(税込)
1.上記の送料表は参考価格となります 2.送料は奈良県から宛先までの距離、重量で変動致します 3.詳しい送料はご質問を頂ければ調べて回答させて頂きます |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 個人宅配送不可 直接引き取り歓迎 【20個セット】 中古 網目 プラスチックコンテナ まとめ売り 安全興業 採集ボックス コンテナ 平底 |
備註 : | |