| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||
- 第一次付款金額請於得標後付款。
 - 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
 - Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
 
				
                 
                                
                                                                
                        
                                        
                









  | 
|  
          代引き手数料 
      (消費税込み商品代・運賃・代引手数料の合計金額に対してです)  | 
    |
|  
          10,000円未満の合計金額 
       | 
       
          400円(税込)  
       | 
    
|  
          10,000円~30,000円未満の合計金額 
       | 
       
          500円(税込)  
       | 
    
|  
          30,00円~100,000円未満の合計金額 
       | 
       
          700円(税込)  
       | 
    
|  
          100,000円~300,000円未満の合計金額 
       | 
       
          1.300円(税込)  
       | 
    
| 商品金額 | 日圓 | |
| 日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 | 
| 預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 | 
| 預估商品重量 | KG | |
| 國際貨運方式 | Funbid空運費用 | 
| 單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
|---|---|---|---|---|
| 商品價格 | 1 | |||
| + | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
| 第一次付款金額 HK | ||||
| + | 日本消費稅 | |||
| + | 日本銀行匯款手續費 | |||
| + | 日本當地運費 | |||
| + | 國際運費 | |||
| + | 香港本地運費 | |||
| 第二次付款金額 HK | ||||
| 預估總費用 HK | ||||

| 商品名稱 : | 新品■ダンロップ■2023.12■ゼクシオ13■ウッド2本■W1:10.5/W3:15.0■MP1300カーボン■SR■ネイビー■正規品■ | 
| 備註 : | |