單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
|詳細情報 |
Comment スタッフからのコメント![]() 中古A級品。傷・汚れが比較的少なく、不快感を感じずにお使いいただける中古商品です。 □ セイコーより「SS×CE アストロン デュアルタイム GPS ソーラー電波腕時計」のご紹介です。 ◇ 世界初のGPSソーラーを搭載した「アストロン」の腕時計になります。 ◇ GPS衛星電波から時刻情報を取得しているので面倒な時刻合わせを自動で行います。 ◇ ソーラー発電式になっておりますので電池交換の必要がなく大変実用的です。 ◇ 大きめなケースサイズがインパクトがあり、高級感がございますので普段使いからビジネスシーンまで幅広く活躍します。 ◇ 中古品ではございますが傷や汚れが少なく、良好なコンディションになっております。 ◇ 付属品として外箱、内箱、説明書がございます。 ◆ ケースやベルト、バックル部分に小傷がございます。 その他、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 □ 真贋判定済の本物であることを保証いたします。 |
Spec 商品情報 |
商品状態 | A級品 |
商品番号 | 53966 |
カテゴリ | 腕時計 |
ブランド | セイコー |
商品名 | SS アストロン ソーラー発電式 ブラック文字盤 |
型番 | 8X53-0AD0-2 SBXB051 |
シリアル | - |
参考定価 | |
ライン | |
素材 | SS×CE |
重さ | 176.4g |
付属品 | 外箱 内箱 説明書 |
お支払制限 | クレジットカード使用可 |
メンテナンス情報 | - |
仕様 | パワーセーブ デュアルタイム表示 タイムゾーン修正 etc... |
タイプ | メンズ |
駆動式 | ソーラー発電式 |
精度(平置き日差) | - |
文字盤色 | ブラック文字盤 |
腕周りサイズ | 腕周り20.5cmまで有効 |
サイズ(竜頭込み) | 48.9mm |
サイズ変更 | 可(駒詰めのみ) |
時計保証期間 | 6ヶ月 |
備考1 | |
備考2 | |
![]() |
![]() |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | セイコー 時計 メンズ アストロン デュアルタイム ソーラー発電式 GPS ブラック文字盤 SS×CE SEIKO SBXB051 8X53 中古 |
備註 : | |