單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 000021070461400 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 9628000680 | |
部品名 | スピードメーター | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | TA |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | プジョー 306 | 車台番号 | 3207**** | 排気量 | 1760 |
車両タイプ名 | 3ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | VF37CLFYE32074017 | カラー | 紺 | アクスルNo | |
認定型式 | E-N5M | カラーNo | 走行距離 | 81000 | |
年式 | 1997年9月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | STYLE 右ハンドル | エンジン型式 | LFY | エンジンNo | 2015803 |
エンジン仕様 | シフト | 5F |
機能情報 | |
---|---|
[走行テストOK、 ][AB付・ABS無しタイプ、 ] |
損傷種類 | 定義 |
---|---|
擦傷 B | 下地まで到達しており、爪が引っかかる程度 |
擦傷 C | 擦傷Bより損傷程度が悪いもの |
凹 A | 透かしてやっと分かる程度のヘコミで、正面から見ても分からないもの |
凹 B | 正面から見て分かるヘコミで、下地まで到達していないもの |
凹 C | 凹A・B以外で、下地まで到達しているもの ヘコミ錆・ヘコミ塗装剥げも含む |
サビ | 塗装が剥がれ、錆びている状態のもの |
塗装剥げ | 凹凸・傷はない物で、塗装・クリアが剥がれているもの エッジ色剥げも含む |
塗装ヒビ | 切れ・傷等は無いが塗装にヒビ等が入っているもの |
キレ | 切れている状態で主にバンパー類 補修が効く程度で取り付けに支障がないもの |
補修跡 | 主にバンパー・ランプ類の補修済みのもの |
鈑金パテ | 鈑金パテ等で補修した痕跡が見られるもの |
折れ・曲がり | パネルが曲がっている状態のもので、フチ折れ・角折れ等も含む |
サイトソウ | 再塗装した痕跡が見られるのもで、下地が分からないもの |
イロカエ | 色替えしたもの |
飛び石 | 主にランプ・ガラス類で、ヒビ・割れ等が無いもの ペン先・針先等の程度表示をする |
凸 | パネル表面に出来た突起状のもの |
その他 | 上記に分けられない傷 |
線キズ | 幅0.2cm未満で、下地まで達しており爪が引っかかる程度の正面から分かるもの |
日焼け | 日差しによるくすみ、色あせ、黄ばみ等がある状態のもの。クモリも含む |
欠け | 本来あるべき部位が外部衝撃により欠損している状態 |
メッキ剥げ | 飛び石によりメッキ剥げがあるもの |
波 | 透かして見て鈑金跡が無いが、年式相応に出来たと思われる波・歪みがあるもの |
ワイパー傷 | ワイパーブレードによる擦傷で、正面から見ても分からず透かして見える程度のもの |
タッチペン | 擦り傷、線キズ、塗装剥げに筆塗りしている状態 |
シールサイン | シール看板。会社名・住所・電話番号・ロゴマーク 商品名(メーカー標準ステッカー以外)等を剥がした跡 |
ペイントサイン | 塗り看板。会社名・住所・ロゴマーク・商品名等を塗潰した跡 |
PL/プレスライン | プレスラインに直接または隣接する損傷を表記する時に用いる |
大型部品の配送について |
---|
個人様宅への発送につきましては、配達不可地域があり、最寄りの営業所止めとなる場合があります。 ご希望される場合はお問い合わせをお願い致します。 |
同時購入による同梱発送につきましては、事前にお問い合わせをお願い致します。 なお、大型部品、重量物に関しましては、同梱は出来ません。 |
土曜日の発送は行えない場合があります。 |
商品について |
落札後のキャンセルはお断り致します。 |
商品化に際し、動作確認及び検品は行っておりますが 中古部品につき、画像や説明文では表示出来ない汚れ、細かい傷、使用感等がございます事をご了承下さい。 |
未テストと明記されている商品につきましては、ジャンク品扱いとし、クレーム・返品は受け付け出来ません。 |
当店では、店頭販売も行っております。 万が一同時注文となりました場合は、店頭販売を優先し、お取り引きをキャンセルさせて頂く事がございます。 |
商品到着後は、直ぐに開封の上、破損等が無いかのご確認をお願い致します。 運送中の破損につきましては、後日のお申し出には対応致しかねます。 |
保証について |
商品到着日から一週間以内に初期不良等の問題が生じた場合は、 返品、ご返金の対応をさせて頂きますので、ご連絡をお願い致します。 なお、代品の発送は行っておりません。 |
返品の際の返金につきまして、載せ換え工賃、取付け工賃、その他、商品代金以外のお支払いは出来ません。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | プジョー 306 E-N5M スピードメーター 9628000680 |
備註 : | |