單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |||
種別 | ドライバー | メーカー | キャロウェイ |
モデル | GBB EPIC FORGED | シャフト | SpeederEVOLUTION for GBB(JP) |
フレックス | SR | ロフト | 10.5 |
本数 | 1 | 番手 | 1W |
長さ | 45.5 | クラブ重量 | 293 |
ライ角 | 58 | バランス | D1 |
キックポイント | 先中調子 | ヘッド素材 | SP-700チタン |
ヘッド体積 | 450 | 定価 | 75000 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B 】傷あり (非純正) |
フェース | 【B 】傷あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |||
グリップは純正外で使用できます。 フェース面は目立つ傷はございません。 クラウン部分は真ん中に微小な塗装剥がれ、薄いこすれ傷ございますございます。 シャフトは細かいこすれ傷少々ございます。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | D[158625]キャロウェイ GBB EPIC FORGED/SpeederEVOLUTION for GBB(JP)/SR/10.5 |
備註 : | |