單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
ホイール | ||
■銘柄 ・・・・・ TOPRUN ■サイズ ・・・・・ 15X6J ■インセット ・・・ 45 ■PCD ・・・・・・ 114.3 ■ホール ・・・・・ 5H ■ハブ径 ・・・・・ 約73mm ※ 【商品状態】 小キズ・スリキズ・などあります。 | ||
タイヤ | ||
■商品名 ・・・・・・ PIRELLI POWERGY ■サイズ ・・・・・ 205/65R15ー94v ■製造年 ・・・・・ 2024年製 4本 【商品状態】 残り溝はセンター付近で約8.5mm 8.5mm 9mm 9mm | ||
注意事項 | ||
・使用による汚れ・テープ跡・小石の挟まりが残っている場合があります。 ・残り溝や減りについては記載をしますが、感じ方には個人差がありますので画像でご判断ください。 ・中古品ですので画像では、わかりにくいキズや汚れ・多少のヒビは予めご了承ください。 ・パンク修理跡など事前に十分に確認していますが、見落としなどがあるかもしれません。 使用に差し支えない場合は現物優先でお願いします。 ・不明な点があれば入札前に質問してください。わかる範囲でお答えします。 | ||
適合車種 | ||
適合はあくまでも参考であり取り付けを保証するものではありません。 年式・グレードや改造状態などで適合しない場合もありますので 事前に最寄りのディーラーなどでご確認お願いします。 | ||
お取引詳細 | ||
記載以外の瑕疵があった時は、到着後7日以内にご連絡いただいた場合のみ返品対応します。 (ご使用前に限る) ※ご使用後の返品対応は出来ません 期限を過ぎた場合や、適合違いなど落札者様都合による返品対応は不可です。 返品の際は商品代金・送料のみのご返金になります。 取付にかかった費用やその他のお支払いは一切いたしませんのでご注意ください。 [特定商取引法について] 当方の詳細は「自己紹介欄」に記載してあります。 営業時間・休暇などの記載もございますので落札前に必ずお読みください。 営業時間外・定休日はご連絡できませんので予めご了承ください。 休み明けに順次対応させていただきます。 | ||
バランス調整 | ||
送料・発送詳細 | ||
簡易包装での発送です。 [北海道] 10000円 (北海道) [北東北] 8800円 (青森、岩手、秋田) [南東北] 8000円 (山形、宮城、福島) [ 関東 ] 7500円 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨) [ 信越 ] 7500円 (新潟、長野) [ 中部 ] 7500円 (静岡、愛知、岐阜、三重) [ 北陸 ] 7300円 (富山、石川、福井) [ 関西 ] 7500円 (滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山) [ 中国 ] 8000円 (鳥取、岡山、島根、広島、山口) [ 四国 ] 8000円 (香川、徳島、愛媛、高知) [ 九州 ] 8800円 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) S※沖縄・離島の方はお問い合わせください。 佐川急便での発送予定です。(運送会社は変更になる場合があります) 運送会社の指定は出来ません。 ※午前中にご入金確認が出来た分は即日発送を心がけていますが翌日以降の発送となる場合もあります。 自己紹介欄に発送できない日の記載もしておりますのでご確認ください。 | ||
こちらの商品案内は 「■@即売くん5.00■」 で作成されました。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | R7-51。PIRELLI 205/65R15 。TOPRUN 15X6J,5,PCD114.3 +45 ハブ73・2024 4本 |
備註 : | |