單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |||
種別 | レフティーアイアンセット | メーカー | タイトリスト |
モデル | T350 2023 | シャフト | TENSEI AV BLUE AM2 6本セット |
フレックス | S | ロフト | 29 |
本数 | 6 | 番手 | 6-9 P・48 |
長さ | 37 | クラブ重量 | 397 |
ライ角 | 63 | バランス | D1 |
キックポイント | ヘッド素材 | 軟鉄 | |
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 無 | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【B-】傷が多数あり | クラウン | 【B-】傷が多数あり |
ソール | 【B-】傷が多数あり | シャフト状態 | 【B-】傷が多数あり |
その他コメント | |||
左用アイアン。表記スペックは#7。PW、48度のバックフェース傷みあり。#6は未使用品。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 激安[592] タイトリスト T350 2023/TENSEI AV BLUE AM2 6本セット/S/29 |
備註 : | |