單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品詳細 | |||
種別 | レディースユーティリティ(ロングアイアンを含む) | メーカー | ツルヤ |
モデル | アクセル VF | シャフト | AXEL Diamana |
フレックス | L | ロフト | 23 |
本数 | 1 | 番手 | U5 |
長さ | 37.75 | クラブ重量 | 317 |
ライ角 | 0 | バランス | C0 |
キックポイント | ヘッド素材 | ||
ヘッド体積 | 0 | 定価 | 0 |
※商品詳細のスペックは基本的にメーカー純正品のカタログスペックです。 実測と異なる場合がございますので、予めご了承下さい。 | |||
傷の程度 | |||
※商品ランクは当店基準での判断となりますので、あくまでご参考程度にお考えください。 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多数あり | グリップ | 【B-】傷が多数あり |
フェース | 【C 】傷が多数目立つ | クラウン | 【C 】傷が多数目立つ |
ソール | 【C 】傷が多数目立つ | シャフト状態 | 【C 】傷が多数目立つ |
その他コメント | |||
クラウンに5mmぐらいの当たりヘコミがございます。 ヘッドカバーは少し汚れがございます。 グリップは純正で磨耗がございます。 フェース面は強め打球傷がございます。 クラウン部分は塗装はがれと当たり傷が適度にございます。 シャフトは塗装はがれとこすれ傷がございます。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | U[152194]ツルヤ アクセル VF/AXEL Diamana/L/23 |
備註 : | |