單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
2日以内に連絡がつかない方及び5日以内にお支払の完了ができない方は入札をご遠慮下さい。 |
期日内に連絡及びご入金が無い場合は落札者様の都合によるキャンセルとなりますのでご注意下さい。 |
新規の方、評価の悪い方は入札をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 |
評価はされた方のみ対応致しますのでご理解をお願い致します。 |
評価ご不要の場合は当方への評価はなさらないようお願いいたします。 |
佐川急便元払い、ゆうパック元払いのいずれかにて発送致します。 |
配達時間帯をご指定いただけます、落札後取引ナビにてご連絡下さい。 |
午前中・12-14時・14-16時・16-18時・18-20時・19-21時の中からお選び下さい。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | iROTEC アイロテック ウェイトベスト 迷彩 |
備註 : | |