單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 652503918747190 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品名 | タイヤホイールASSY | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部品カラー | 部品情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
|
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タイヤ関連 | 車台番号 | 排気量 | ||
車両タイプ名 | 色 | トランスNo | |||
通称型式 | カラー | アクスルNo | |||
認定型式 | 14インチ | カラーNo | 走行距離 | ||
年式 | 年月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | エンジン型式 | エンジンNo | |||
エンジン仕様 | シフト |
機能情報 | |
---|---|
★☆★☆
メールでのご対応はコチラ
☆★☆★
件名に【 ヤフー商品について 】及び本文に当商品の【 オークションID 】をご記入お願いいたします |
ご入札前の注意事項 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中古品になりますので使用に伴った傷や汚れ等ございます。 検品当時の形状を記載しておりますので、 保管期間が長い商品ほど経年劣化によるサビ、ヒビ、キバミ等が生じます。 ご理解のある方のみご入札をお願いいたします。 ご入札前に商品の状態が気になる場合はご質問欄にてお問合せくださいませ。 |
|||||||||
商品評価 | |||||||||
テスト不要 | 弊社にてテスト不要と判断した部品につきましては商品評価を記載しておりません。 | ||||||||
テスト済 | 弊社の検品規定により動作確認や通電確認を行い出品可能と認められた商品です。 | ||||||||
未テスト | テストが必要な商品ですが取外車両の都合等でテストが行えなかった商品となります。動作しなかった等のクレーム不可の商品です。 | ||||||||
ジャンク品 |
状態が悪い、通常使用不可、要補修、部品取り向けなど新品と比べ著しく状態が違う商品となります。
ジャンク品の記載がある商品はクレーム及び返品返金不可となります。 ※上記、商品評価の内容には含まれない例外の部品については説明欄に別途記載をさせていただきます。よくご確認の上、ご入札をお願いいたします。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 【山形 酒田発】中古 ホイール付タイヤ4本セット スズキ純正 14インチ 4.5J+45 100/4H ハブ径約52mm サマータイヤ 2023年20週 |
備註 : | |