單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
『シトロエンC5用/純正 テールレンズ 右側 外側』 |
≪商品詳細≫ |
車輌情報 | シトロエンC5 ツアラー 3.0 エクスクルーシブに装着されていた物です。 |
年式 | 2008年式(平成20年) |
型式 | ABA-X7XFV |
原動型式 | XFV(3000CC) |
ミッション | AT |
ハンドル | 右 |
ボディカラー | ブラスク(KGN) |
走行距離 | 78,000 Km |
備考 | ステーションワゴン |
詳 細 | ・純正品 ・純正品番:6351LV ・現品番号:9675065680 ・背面ブラック、レンズ中央部がクリアレンズのタイプです。 |
状 態 | ・USED品 ・取外し前の動作は確認済みです。 ・電球は消耗品となりますので状態に応じて交換してご使用ください。 ・レンズに少々の小キズ等があります。 ・リフレクターに若干の腐食?汚れ?があります。 |
その他 | ・商品は画像の物で全てです。 ・互換性が不明な際は車台番号を明記の上お問い合わせください。 ・他にも掲載しきれないパーツが多数ありますのでお探しのパーツなどありましたらお気軽にお問い合わせください。 |
このパーツの部品取り車の詳細を掲載中
※大型商品の個人様宅配送不可商品について※
大型の商品は法人様宛の発送となります。
個人様宛の場合は最寄りの西濃運輸営業所止めとなります。
例 バンパー等の外装部品、マフラー等の長物、エンジン等の重量物
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 『シトロエンC5-2 X7XFV用 純正 テールレンズASSY 右側 外側』【1843-65837】 |
備註 : | |