單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
1 | プラスチック・マン・ライフ |
2 | ヤング・ガール・ブルー |
3 | BLOUSE |
4 | GOOD MISTAKE |
5 | MY LOVE, MY SOUL |
6 | クールに生きていると言われているけれど |
7 | キャンセル待ちじゃない |
8 | あの空へ続け Dream |
9 | 熱い熱い夏の日 |
10 | enough |
11 | 一途 |
12 | 泣かずにいられない |
13 | 涙の数だけ |
14 | 笑って泣いて愛して |
15 | 夜明け~My Will~ |
1 | 「男」 |
2 | 薄情 |
3 | DREAMS~1994 DIAMOND CUT VERSION~ |
4 | 早くしてよ |
5 | reduce |
6 | さよなら |
7 | プライド |
8 | コンクリートジャングル |
9 | 夏はマジック |
10 | イメージ |
11 | 次の夢 |
12 | めまい |
13 | ハデに行こう |
14 | ONE |
15 | 薄情(FUNK STYLE REMIX) |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 久宝留理子「THE BEST」(2枚組 帯付き) |
備註 : | |