單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
商品名 Apple MacPro(Late2013)(NO. 2502259211) |
|||
CPU | Intel Xeon E5-1680v2 3.0GHz 8コア ターボブースト使用時最大3.9GHz |
||
メモリ | 16GB | 光学式ドライブ | 非搭載 |
HDD | SSD256GB | HDDリカバリ領域 |
ネットワークリカバリー機能 |
USB | 6ポート(Thunderbolt 2) 4ポート(USB3.0) |
||
有線LAN | 1000Base-T×2 | 無線LAN | 802.11ac/a/b/g/n |
グラフィック | AMD FirePro D700グラフィックプロセッサ×2 |
||
その他機能 | HDMI出力端子×1 Bluetooth4.0 | ||
OS | Mac OS Monterey 12.7.4 | ||
サイズ・重量 | 高さ251×直径167mm 約5kg | ||
●付属品 汎用電源ケーブル |
|||
◆商品状況◆ |
備考 |
||
■商品ランク B 弊社では商品の外観のランクを S・A・B・Cの4段階に分類しています。 |
※全体 キズ スリキズ |
||
※動作保証※ |
|||
通常保証商品 ■初期不良保障期間1ヶ月 保証内容につきましてはご利用ガイド内、保証について を必ずご一読下さい |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | Bランク Apple MacPro(Late2013) Intel Xeon E5 1680v2(8コア)3Ghz メモリ16GB SSD256GB D700×2 |
備註 : | |