單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
素材: 耐熱ガラス製(-20℃~120℃)竹 シリコン アルミ 独特のハンマーの質感は、効果的に指紋を防ぐことができます 密閉蓋: 蓋は高品質の天然木で作られています。各缶の蓋には食品グレードのシリコンシールリングが装備されており、簡単に開けられるように金属製のハンドルが付いています きれいに簡単: 広い口で、簡単に手や洗浄器具を洗うことができ、時間を節約します。食器洗い機OKです。 様々な用途: コーヒー豆、米、砂糖、スパイス、スナックなどの乾燥食品だけでなく、ワイン、フルーツビネガー、蜂蜜などの液体にも適しています。
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ガラス瓶 竹蓋 キャニスター 密閉容器 コーヒー豆入れ 角砂糖 食品瓶 らっきょう 梅 漬物 台形 |
備註 : | |