單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
※自己紹介欄をご確認下さい。 | |||||||
★直接の御引渡しは、当方の仕事の関係で出来なくなりました。 | |||||||
発送のみの対応となります。 | |||||||
前回、落札されましたが、落札者から連絡を頂けず、かんたん決済の期限が終了しましたので、落札者都合のキャンセルとしました。 入札には、慎重にお願い致します。 倉庫の奥から見つかりました おそらく、古いホンダHRCレース用リヤディスクだと思います。 見た感じでは、未使用品だと思います。 画像での判断でお願い致します。 | |||||||
長期倉庫保管品です。 | |||||||
欠品など、詳細不明です。 | |||||||
表題とは、別車種部品の可能性も有ります。欠品等、解りません。 | |||||||
画像での判断で解かる方にお願い致します。 | |||||||
現状優先、ノークレーム、ノーリターン、ノーサポートです。 | |||||||
古い物ですので、ジャンク品扱いでお願い致します。 | |||||||
通電、作動未確認です。 | |||||||
オーバーホールベース、部品取り用と御考え下さい。 | |||||||
※注意!! | |||||||
未使用品と思われる物には、元箱、パッケージにダメージ有ります。 | |||||||
取説が無かったり汚れが有る可能性も有ります。 | |||||||
長期保管品が多いです。使用上、保管上の傷、錆、汚れ、劣化など有ります。 | |||||||
見落としが有るかも知れませんが古い物ですので、現状優先でお願い致します。 | |||||||
神経質の方、完璧を求める方には不向きな物です。入札はお控え下さい。 | |||||||
現状ノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルでお願い致します。 | |||||||
送料のお問い合わせが有るようですが、落札後に梱包をしますので、送料の質問にはお答え出来ません。 | |||||||
※発送方法は、ヤマト宅急便の着払い発送のみの対応です。 | |||||||
ヤマト宅急便の発送規格を超えるものに関しては、佐川急便などで、対応予定です。 | |||||||
梱包仕様ですが、中古の段ボール、古新聞、中古のエアーキャップなどで対応します。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | 再出品 HRC レース用リヤディスク 未使用品? (検索用→RS500 RS850 VF750RK) |
備註 : | |