單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250829000513500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 87910-B2A10 | |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | 87910-B2A11 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Z0397)F0203 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | リモコンミラー電動格納■テストOK■クリア(フィルム?貼り有・右のみ)■ウィンカー付■点灯確認済■7P■同色■ぱっと見キレイ |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | タント | 車台番号 | L375S-0284746 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | L375SGBGF | カラー | コットンアイボリー | アクスルNo | |
認定型式 | DBA-L375S | カラーNo | T19 | 走行距離 | 47862 |
年式 | 2010/1 | トリムNo | FW40 | タイヤ | |
グレード | Xリミテッド | エンジン型式 | KF-VE | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報 | |
---|---|
[,その他,タッチペン跡1cm×2.5cm][,その他,点キズ直径0.2cm][,その他,上半分色あせ少々(少し白い)][,その他,小キズ・薄キズ多少] |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ※タント DBA-L375S 右ドアミラー T19 87910-B2A10 |
備註 : | |