單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
管理番号 | 38207592/RMT/NCFL |
ブランド | BALL |
型番 | NM2098C-SJ-BK |
色/素材 | SS ブラック文字盤 |
ムーブメント | 自動巻き 平置き日差約 ± 10 秒以内 |
サイズ | ケース径:約 40 mm(リューズ含まず) 腕周り:最大約 18 cm ベルト幅:約 20 mm ※若干の誤差はご了承下さい。 ※付属品に余りコマがある場合は含んだサイズとなります。 |
付属品 | 自社保証6ヶ月 |
ランク | A |
商品状態 | [ガラス]:欠けや割れなし、非常に綺麗な状態 [文字盤、針]:非常に綺麗な状態 [ベゼル]:細かな使用キズ、綺麗な状態 [ケース]:細かな使用キズ、綺麗な状態 [ブレスレット]:細かな使用キズ、綺麗な状態 その他特筆する様な大きなダメージもなく、綺麗な御品で御座います。 |
備考 | |
商品ランクについて | ■ N:新品 ■ NS:未使用、展示品 ■ S: ほとんど使用感の無い商品 ■ A: 目立つ傷や汚れがなく、綺麗な商品 ■ AB:通常使用による使用感が見られる商品 ■ B:全体的に使用感があるが、普通に使用できる商品 ■ C: 目立つ傷や汚れがあり、かなり使用感のある商品 ■ D: 修理が必要な難有り商品 ※商品程度につきましては他店と一概に比較は出来ませんので、目安としてお考え下さい。 |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | BALL ボール ウォッチ ファイヤーマン クラシック 40mm NM2098C-SJ-BK デイト 100m防水 ブラック SS メンズ 自動巻き |
備註 : | |