單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
部品管理情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番号 | 250226000120100 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 19000-87B22 | |
部品名 | エンジンASSY | 部品メーカー品番 | 走行距離 41,766㎞ | メーカー代替品番 | |
部品区分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 自社品番 | (Y8075)Dr0601 | |
部品カラー | 部品情報 | ||||
備考 | ツインカム■インジェクション■4バルブ■オートマチック■2WD■EXマニ(キャタリスト)欠品■ハーネス無 ■個人宅への発送不可■工賃保証無し |
車体情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | オプティ | 車台番号 | L300S-134370 | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通称型式 | L300SGPGFS | カラー | ガーネットレッドマイカ | アクスルNo | |
認定型式 | E-L300S | カラーNo | R22 | 走行距離 | 41766 |
年式 | 1996/9 | トリムNo | YZT1 | タイヤ | |
グレード | クラシック5 | エンジン型式 | EF-ZL | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | 4FT |
性能情報 | |
---|---|
[圧縮1,1.33][圧縮2,1.33][圧縮3,1.31] |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | ※ オプティ E-L300S エンジン EF-ZL 走行距離 41,766㎞ 19000-87B22※個人宅への発送不可 |
備註 : | |