單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
- 第一次付款金額請於得標後付款。
- 第二次付款金額請於商品抵達日本收貨處時支付。
- Fun Dollar可折抵商品金額,無抵用上限。
| ![]() プロフィール ![]() きりパラ ![]() その他の出品物 | | | ■商品について 特記事項はなさそうです。 出来るだけタイトルに表記しています見落としやそそっかしいところもあるので、心配があればご質問ください。 ・薄物は同時梱包応じれます。 ・同じような旅行ガイドやチラシ同時出品中! 返答や追記を致します。 認識不足、見逃しがありえる事は、ご了承下さい。 ■送料 設定の発送方法は必ずしも規格通りとならない場合があります、送料の変更や送り先をお聞きする場合があります。状況確認が必要な際には入札前に確認ください。 ◎どうも(Youtube) みてね *^0^*/ ◎☆チャンネルでの応援コメント貰えると嬉しいな*^0^*/ | |
商品金額 | 日圓 | |
日本消費稅(10%) | 日圓 | 日本購買商品和服務時需支付10%的消費稅。這是日本政府對商品和服務徵收的稅款。商品價格可能已包含消費稅,或會另外加收,請在下單時留意價格說明。 請注意,日本消費稅是日本國內對商品和服務的銷售稅,會在日本境內計算並收取。 |
預估日本當地運費 | 日圓 | 日本當地運費參考 |
預估商品重量 | KG | |
國際貨運方式 | Funbid空運費用 |
單價(日幣) | 數量 | 單價(HK) | ||
---|---|---|---|---|
商品價格 | 1 | |||
+ | 代工服務費 | 限時優惠( 60 ) | ||
第一次付款金額 HK | ||||
+ | 日本消費稅 | |||
+ | 日本銀行匯款手續費 | |||
+ | 日本當地運費 | |||
+ | 國際運費 | |||
+ | 香港本地運費 | |||
第二次付款金額 HK | ||||
預估總費用 HK |
商品名稱 : | シンガポール航空 ベトナム航空 キャセイ航空 台北 香港 1973 昭和レトロ 旅行ガイド パンフレット チラシ 話題 資料 送料無料 |
備註 : | |